Typ | 105.800-UVS | 105.810-UVS |
---|---|---|
Artikel-Nr. | 105800-A3-V1-46 | 105810-A3-V1-46 |
Material Fenster | High Performance Quarzglas | High Performance Quarzglas |
Breite / Tiefe | 12,5 x 12,5 mm | 12,5 x 12,5 mm |
Höhe * | 68,5 mm (Z 8,5 mm) 75,0 mm (Z 15 mm) 80,0 mm (Z 20 mm) | 53,0 mm (Z 8,5 mm) 59,5 mm (Z 15 mm) 64,5 mm (Z 20 mm) |
Volumen | 0,7 - 10 µl | 0,7 - 10 µl |
Schichtdicke | 0,2 mm; 1,0 mm (Standard) 0,1 mm; 2,0 mm (Optional) | 0,2 mm; 1,0 mm (Standard) 0,1 mm; 2,0 mm (Optional) |
Max. Temperatur | 50 °C | 50 °C |
Zentrumshöhe (Z) ** | 8,5 mm; 15 mm; 20 mm | 8,5 mm; 15 mm; 20 mm |
Lichtleiter | fest eingebaut, nicht auswechselbar UV/Vis-solarisationsarm 190 nm – 1.100 nm | fest eingebaut, nicht auswechselbar UV/Vis-solarisationsarm 190 nm – 1.100 nm |
* Die Auswahl der richtigen Höhe hängt von der Auslegung des Küvettenschachtes und der Bauart des Spektralfotometers ab. |
TrayCell-Deckel aus Edelstahl mit integriertem Spiegel aus Quarzglas mit Aluminium-Spiegelschicht
Standard | Standard | Optional | Optional | |
Artikel-Nr. | 665-703-1-40 | 665-704-0.2-40 | 665-705-2-40 | 665-706-0.1-40 |
Schichtdicke | 1,0 mm | 0,2 mm | 2,0 mm | 0,1 mm |