Hochpräzise Transmissions-Tauchsonde, Höchste Beständigkeit gegenüber aggressiven Säuren und Laugen, stabile Schichtdicke auch bei starken Temperaturschwankungen. Einsetzbar auch dort, wo herkömmliche Sonden nicht mehr geeignet sind
Die wesentlichen Merkmale sind:
Modellreihe | Excalibur Lab Ganzquarz |
---|---|
Messprinzip | TRANSMISSION |
Außendurchmesser | 15 mm |
Optisches Material | Quarzglas |
Sondenkopf 15 mm bzw. 15,5mm (mit NS); Sondenschaft 18 mm | |
Dichtungstechnologie | Keine Dichtung - direkt gebondetes Quarz |
Optischer Pfad | 10 mm |
Optische Toleranz | Quarz ±0,01 mm |
Spektralbereich | UV/Vis |
Wellenlängen | UV/Vis: 210 - 1100 nm; NIR: 400 - 2300 nm |
Geräte Anschluss | Glasfaser mit F-SMA Stecker |
Optischer Anschluss | Fasern mit Kerndurchmesser 600 µm und numerische Apertur 0,22 |
Lichtleiterlänge | 2 m Glasfaser |
Faserlänge | Ca. 0,2 m des Glasfaserkabels befinden sich in der Sonde |
Prozess-Anschluss | Ohne Flansch |
Zusatzfunktionen | Ohne Vakuum-Anschluss |
Temperatur | 5 °C bis 150 °C |
Druck | -1 bar bis 6 bar |
Lieferumfang | Optische Tauchsonde, Handbuch, Bescheinigung der Druckprüfung, Protokoll des Transmissionstests, Transportverpackung |
Voraussichtliche Lieferzeit | auf Anfrage |
Artikelnummer | LQID10UE20AN |
Preis pro Stück | auf Anfrage |
Menge | 1 |
Mehr InformationWeniger Information
Optische Sonden / Messzellen (Broschüre DE)
Excalibur = Transmission