Diese Sonde ist für Transflexions-Messungen im Labor bestens geeignet. Sie ist kompakt gebaut und durch austauschbare Schichtdickeneinsätze flexibel einsetzbar.
Die geringen Außendurchmesser (3 mm, 4 mm, 6 mm) erlauben die Integration unter beengten Platzverhältnissen (z. B. Laborreaktoren, Tabletten-Auflösetests). Die Mikro-Tauchsonden von Hellma Analytics wurden speziell für Messungen in kleinen Volumina entwickelt. Durch die schlanke Bauweise wird weitaus weniger Probenmaterial für eine Messung benötigt als bei anderen handelsüblichen Tauchsonden. Die Strömungsverhältnisse werden nur geringfügig beeinflusst. Sie ist für die Messung für transparente oder leicht trübe Medien geeignet.
Die wesentlichen Merkmale sind:
Modellreihe | Falcata Lab | |
Messprinzip | Transflexion | |
Außendurchmesser | 3 /4 /6 mm | |
Optischer Pfad | 1, 2, 5, 10, 20 mm ( Ø 6 mm) oder 5, 10 mm (Ø 3 mm, 4 mm) Opt. Tol. ±0,01 mm | |
Optisches Material | Quarzglas | |
Dichtungstechnologie | Epoxy Verklebung | |
Sondenrohr Material | Edelstahl 1.4435 / 1.4404 (316l) | |
Spektralrbereich | UV/Vis NIR | |
Wellenlängen | UV/Vis: 210-1100 nm | |
Geräteanschluss | Glasfaser mit F-SMA Stecker / Glasfaser mit Kollimator (Ø 5 mm) | |
Lichtleiter | 2 m Glasfaser oder keine Glasfaser | |
Minimale Eintauchtiefe | 10 mm (Ø 3 mm, 4 mm) 22 mm (Ø 6 mm) | |
Sondenrohrlänge | 75 mm (Ø 3 mm) 130 mm (Ø 4 mm) | |
Temperatur | 5 °C bis 100 °C | |
Druck | -1 bis 6 bar | |
Lieferumfang | Optische Tauchsonde, Handbuch, Bescheinigung der Druckprüfung, Protokoll des Transmissionstests, Transportverpackung |
Hellma bietet weltweit die größte Produktauswahl und höchste Kompetenz, um Ihre Online-Messungen
von UV bis IR zu unterstützen. Finden Sie schnell und einfach das passende Mess-Interface oder
konfigurieren Sie Ihre individuelle Tauchsonde oder Messzelle.
Hier finden Sie eine Auswahl an Zubehör zu unseren Prozess-Sonden: