Artikel-Nr. | Verwendung | Inhalt | zertifizierte Wellenlängen in nm |
---|---|---|---|
666S000 | Überprüfung der Photometrischen und Wellenlängen-Genauigkeit | F1, Holmiumglas-Filter Neutralglas-Filter: F2 (0,25 Abs) F3 (0,5 Abs) F4 (1,0 Abs) F0, Leer-Rahmen | W: 279, 361, 453, 536, 638 A: 440, 465, 546.1, 590, 635 |
666S002 | Überprüfung der Photometrischen Genauigkeit | Neutralglas-Filter: F2 (0,25 Abs) F3 (0,5 Abs) F4 (1,0 Abs) | A: 440, 465, 546.1, 590, 635 |
666S004 | Überprüfung der Photometrischen Genauigkeit | Neutralglas-Filter: F201 (0,3 Abs) F202 (1,5 Abs) F203 (2,0 Abs) [entspricht NIST SRM 1930] | A: 440, 465, 546.1, 590, 635 |
666S005 | Überprüfung der Photometrischen und Wellenlängen-Genauigkeit | F1, Holmiumglas-Filter Neutralglas-Filter: F3 (0,5 Abs) F4 (1,0 Abs) F0, Leer-Rahmen | W: 279, 361, 453, 536, 638 A: 440, 465, 546.1, 590, 635 |
666S006 | Überprüfung der Photometrischen Genauigkeit | Neutralglas-Filter: F2 (0,25 Abs) F3 (0,5 Abs) F4 (1,0 Abs) F0, Leer-Rahmen | A: 440, 465, 546.1, 590, 635 |
666S010 | Überprüfung der Photometrischen und Wellenlängen-Genauigkeit | F1, Holmiumglas-Filter Neutralglas-Filter: F2 (0,25 Abs) F3 (0,5 Abs) F4 (1,0 Abs) F390 (0,04 Abs), Referenz-Filter | W: 279, 361, 453, 536, 638 A: 440, 465, 546.1, 590, 635 |
666S200 | Überprüfung der Photometrischen Genauigkeit | Neutralglas-Filter: F2 (0,25 Abs) F4 (1,0 Abs) F203 (2,0 Abs) | A: 440, 465, 546.1, 590, 635 |
666S300 | Überprüfung der Photometrischen Genauigkeit | Neutralglas-Filter: F390 (0,04 Abs) F301 (2,5 Abs) F303 (3,0 Abs) [entspricht NIST SRM 2930] | A: 440, 465, 546.1, 590, 635 |
A: Wellenlängen für Photometrische Genauigkeit (Absorption)
W: Wellenlängen für Wellenlängengenauigkeit