Artikel-Nr. | Verwendung | Inhalt | zertifizierte Wellenlängen in nm |
---|---|---|---|
667100 | Überprüfung von Streulicht nach Ph. Eur. | UV1, Kaliumchlorid in H2O UV12, Reinstwasser (H2O), Referenzfilter Absorption ≥ 2.0 Abs bei 198 nm | Cut-off: 200 |
667101 | Überprüfung von Streulicht nach Ph. Eur. | UV10, Natriumiodid in H2O UV12, Reinstwasser (H2O), Referenzfilter Absorption ≥ 3.0 Abs bei 220 nm | Cut-off: 259 |
667107 | Überprüfung von Streulicht nach Ph. Eur. | UV23, Kaliumiodid in H2O UV12, Reinstwasser (H2O), Referenzfilter Absorption ≥ 3.0 Abs bei 250 nm | Cut-off: 259 |
667102 | Überprüfung von Streulicht nach Ph. Eur. | UV11, Natriumnitrit in H2O UV12, Reinstwasser (H2O), Referenzfilter Absorption ≥ 3.0 Abs bei 340 nm und 370 nm | Cut-off: 388 |
667103 | Überprüfung von Streulicht nach Ph. Eur. | UV1, Kaliumchlorid in H2O UV10, Natriumiodid in H2O UV11, Natriumnitrit in H2O UV12, Reinstwasser (H2O), Referenzfilter | Cut-off: 200 Cut-off: 259 Cut-off: 388 |
667104 | Überprüfung von Streulicht nach Ph. Eur. | UV10, Natriumiodid in H2O UV11, Natriumnitrit in H2O UV12, Reinstwasser (H2O), Referenzfilter | Cut-off: 259 Cut-off: 388 |
Artikel-Nr. | Verwendung | Inhalt | zertifizierte Wellenlängen in nm |
---|---|---|---|
667100H | Überprüfung von Streulicht nach USP | UV1, Kaliumchlorid in H2O, SD 10 mm UV1H, Kaliumchlorid in H2O, SD 5 mm, Referenzfilter | Cut-off: 198 |
667101H | Überprüfung von Streulicht nach USP | UV10, Natriumiodid in H2O SD 10 mm UV10H, Natriumiodid in H2O, SD 5 mm, Referenzfilter | Cut-off: 258 |
667102H | Überprüfung von Streulicht nach USP | UV11, Natriumnitrit in H2O, SD 10 mm UV11H, Natriumnitrit in H2O, SD 5 mm, Referenzfilter | Cut-off: 385 |
667119H | Überprüfung von Streulicht nach USP | UV19, Aceton, SD 10 mm UV19H, Aceton, SD 5 mm, Referenzfilter | Cut-off: 322 |
667105H | Überprüfung von Streulicht nach USP | UV1, Kaliumchlorid, SD 10 mm UV1H, Kaliumchlorid, SD 5 mm, (R) UV10, Natriumiodid, SD 10 mm UV10H, Natriumiodid, SD 5 mm, (R) UV11, Natriumnitrit, SD 10 mm UV11H, Natriumnitrit, SD 5 mm, (R) UV19, Aceton, SD 10 mm UV19H, Aceton, SD 5 mm, (R) | Cut-off: 198 Cut-off: 258 Cut-off: 385 Cut-off: 322 |
667106H | Überprüfung von Streulicht nach USP | UV1, Kaliumchlorid, SD 10 mm UV1H, Kaliumchlorid, SD 5 mm, (R) UV10, Natriumiodid, SD 10 mm UV10H, Natriumiodid, SD 5 mm, (R) UV19, Aceton, SD 10 mm UV19H, Aceton, SD 5 mm, (R) | Cut-off: 198 Cut-off: 258 Cut-off: 322 |
SD = Schichtdicke, (R) = Referenzfilter