Tauchsonden dieser Kategorie sind ideal geeignet für Transmissionsmessungen im Labor, wo aufgrund niedrigen Drucks und normalen Temperaturen keine spezielle Abdichtung benötigt wird. Das optische Material aller Laborsonden ist Quarzglas. Die Excalibur Lab von Hellma ist eine klassische Transmissions-Tauchsonde zur Anwendung in Laboren oder für Online-Messungen.
Die wesentlichen Merkmale sind:
Modellreihe | Excalibur Lab | |
Messprinzip | Transmission | |
Außendurchmesser | 15 mm (Sondenkopf 15 mm, Sondenschaft 18 mm, Schutzhülse 20 mm) | |
Optischer Pfad | 1, 2, 5, 10 mm oder 20 mm, optische Toleranz ± 0,1 mm | |
Optisches Material | Quarzglas | |
Dichtungstechnologie | Kalrez 4079 Bei gedichteter Variante ist der Messkopf Kalrez gedichtet, die Schutzhülse wird mit Viton fixiert (keine Dichtfunktion) | |
Sondenmaterial | Sondenschaft und Schutzhülse aus Edelstahl (316 L) | |
Spektralbereich | NIR oder UV/Vis | |
Wellenlängen | UV/Vis: 210 - 1100 nm NIR 400 - 2300 nm | |
Optischer Anschluss | Glasfaser mit F-SMAStecker oder Glasfaser mit Kollimator (Ø 5 mm) | |
LichtleiterTechnologie | 2 m / 3 m / 5 m / 8 m Glasfaser oder keine Glasfaser | |
Prozessanschluss | Ohne Flansch | |
Sondenrohr | Nicht Swagelok geeignet | |
Minimale Eintauchtiefe | 30 mm + optische Schichtdicke | |
Sondenrohrlänge | 163 mm + Schichtdicke | |
Zusatzfunktionen | Keine | |
Temperatur | 5 °C bis 150 °C | |
Druck | 0 bar bis 6 bar | |
Lieferumfang | Optische Tauchsonde, Handbuch, Kundeninformationszeichnung, Bescheinigung der Druckprüfung, Protokoll des Transmissionstests, Transportverpackung |
Hellma bietet weltweit die größte Produktauswahl und höchste Kompetenz, um Ihre Online-Messungen
von UV bis IR zu unterstützen. Finden Sie schnell und einfach das passende Mess-Interface oder
konfigurieren Sie Ihre individuelle Tauchsonde oder Messzelle.
Hier finden Sie eine Auswahl an Zubehör zu unseren Prozess-Sonden: