Hochpräzise Transmissions-Tauchsonde, Höchste Beständigkeit gegenüber aggressiven Säuren und Laugen, stabile Schichtdicke auch bei starken Temperaturschwankungen. Einsetzbar auch dort, wo herkömmliche Sonden nicht mehr geeignet sind
Die wesentlichen Merkmale sind:
Modell | Excalibur Lab Ganzquarz | |
Messprinzip | Transmission | |
Außendurchmesser | Sondenkopf 15 mm, Sondenschaft 18 mm bzw. 15,5mm (mit NS 19/35); | |
Optischer Pfad | 1, 2, 5, 10 mm oder 20 mm, optische Toleranz ± 0,1 mm | |
Optisches Material | Quarzglass | |
Dichtungstechnologie | Keine Dichtung + dirrectly gebondetes Quarz | |
Sondenmaterial | Messkopf und Sondenschaft aus Quarzglas | |
Spektralbereich | NIR oder UV/Vis | |
Wellenlängen | UV/Vis: 210 - 1100 nm NIR 400 - 2300 nm | |
Optischer Anschluss | Glasfaser mit F-SMA Stecker / Glasfaser mit Kollimator (Ø 5mm) | |
LichtleiterTechnologie | 2 m / 5 m Glasfaser oder keine Glassfaser | |
Prozessanschluss | Ohne Flansch oder NS 19/35 | |
Sondenrohr | Nicht Swagelok geeignet | |
Minimale Eintauchtiefe | 10 mm + optische Schichtdicke | |
Sondenrohrlänge | 220 mm + Schichtdicke | |
Zusatzfunktionen | Ohne / Mit Vakuum Anschluss | |
Temperatur | 5 °C bis 150 °C / -180 °C bis 150 °C (mit Vakuum Anschluss) | |
Druckbereich | -1 bis 6 bar | |
Lieferumfang | Optische Tauchsonde, Handbuch, Kundeninformationszeichnung, Bescheinigung der Druckprüfung, Protokoll des Transmissionstests, Transportverpackung |
Hellma bietet weltweit die größte Produktauswahl und höchste Kompetenz, um Ihre Online-Messungen
von UV bis IR zu unterstützen. Finden Sie schnell und einfach das passende Mess-Interface oder
konfigurieren Sie Ihre individuelle Tauchsonde oder Messzelle.
Hier finden Sie eine Auswahl an Zubehör zu unseren Prozess-Sonden: