Hellma Analytics Referenzmaterialien für die UV/Vis-Spektralfotometrie erfüllen international anerkannte Standards und sorgen für höchste Prozesstransparenz und Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Die UV/Vis Referenzmaterialien werden in unserem DAkkS akkreditierten* Kalibrierlabor hergestellt und geprüft.
Die Akkreditierung* ist der Schlüssel für die hohe Qualität der Messungen, die internationale Vergleichbarkeit sowie das Vertrauen in die Transparenz der Ergebnisse. UV/Vis Referenzmaterialien helfen somit nicht nur dabei, die Regelkonformität vor dem nächsten Audit abzusichern, sie schaffen auch die Gewissheit, mit Sicherheit richtige Messergebnisse zu erhalten.
*) Durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Kalibrierlabor. Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-K-18752-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Material | Überprüfung von | Bereich | Ph. Eur. | USP<857> | ASTM |
---|---|---|---|---|---|
Glasfilter | |||||
Holmiumglas | Wellenlängengenauigkeit | UV/Vis | X | X | X |
Didymiumglas | Wellenlängengenauigkeit | UV/Vis/NIR | X | (X) | |
Neutralglas | Photometrische Genauigkeit | Vis | X | X | X |
Flüssigfilter | |||||
Holmium (Lösung) | Wellenlängengenauigkeit | UV/Vis | X | X | X |
Cerium (Lösung) | Wellenlängengenauigkeit | UV | X | X | |
Didymium (Lösung) | Wellenlängengenauigkeit | UV/Vis/NIR | X | X | |
Kaliumdichromat (Lösung) | Photometrische Genauigkeit | UV | (X) | X | X |
Niacin (Lösung) | Photometrische Genauigkeit | UV | X | X | |
Toluol in Hexan | Auflösungsvermögen | UV | X | X | |
Kaliumchlorid (Lösung) | Streulicht | UV | X | X | X |
Natriumiodid (Lösung) | Streulicht | UV | X | X | X |
Kaliumiodid (Lösung) | Streulicht | UV | X | X | X |
Natriumnitrit (Lösung) | Streulicht | UV | X | X | X |
Aceton | Streulicht | UV | (X) | X | X |
Ph. Eur. : Pharmacopoeia European (Europäisches Arzneibuch)
USP<857> : United States Pharmacopeia Kapitel <857>
ASTM: American Society for Testing and Materials