Produkte dieser Kategorie sind besonders für Transmissionsmessungen unter harschen Prozessbedingungen besonders gut geeignet. Zum Einsatz kommen hier Metalldichtungen gemäß der Axiom Technology. Die Sonde ist in verschiedenen Durchmessern erhältlich.
Ihre Vorteile
Modellreihe | Excalibur HD FPT 25 |
---|---|
Messprinzip | TRANSMISSION |
Außendurchmesser | 25 mm | 1 Zoll |
Optischer Pfad / Brennweite | 2 mm |
Optisches Material | Saphir |
Sondenrohr Material | Edelstahl 1.4435/1.4404 (316L) |
Dichtungstechnologie | Gold beschichteter High-Nickel Alloy C-Ring |
Spektralbereich | NIR |
Wellenlänge | für UV: 200 - 800 nm (opt. >230 nm), Vis: 400 - 2000 nm, NIR: 800 - 2500 nm |
Transmission | Mittelwert über Messbereich > 20 % |
Optischer Anschluss | F-SMA Buchse und ATEX PMA Gehäuse NW 23 |
Optimiert für Fasern mit 600 µm, NA 0,22 | |
Lichtleiter-Technologie | Hohlleiter |
Prozess Anschluss | EN 1092-1/05/A/DN 25/PN 40 |
Sondenrohr | Nicht Swagelok geeignet |
Maximaldruck | 40 bar (Class 300, Überdruck bei RT, 31 bar bei 200 °C, 27 bar bei 300 °C, 25 bar bei 400 °C |
Temperatureinschränkungen | T max: sekundäre Barriere 290 °C, optischer Anschluss 150 °C, Copex PMA 130 °C (85 °C für ATEX) |
Maximale Eintauchtiefe | 200 mm |
Minimale Eintauchtiefe | 35 mm + Pfadlänge |
Sondenrohrlänge | Ohne Flansch: 250, 450, 650 oder 950 mm, mit Flansch: abhängig von der max. Eintauchtiefe, der Flansch beansprucht 50 mm |
Zusatzfunktionen | Inertisierung mit Schutzgas (N2) |
Die FPT verfügt über eine Sicherheitsbarriere und Inertisierung mit Schutzgas (sofern keine Innenspülung gewählt wird) | |
ATEX | |
Temperatur | -20 °C bis 400 °C |
Druck | -1 bar bis 40 bar |
Lieferumfang | Optische Tauchsonde, Handbuch, Kundeninformationszeichnung, Protokoll des Transmissionstests, Zertifikat der Druckprüfung, Transportverpackung |
Voraussichtliche Lieferzeit | auf Anfrage |
Artikelnummer | PX4BSSGNABLL200G |
Preis pro Stück | auf Anfrage |
Menge | 1 |
Mehr InformationWeniger Information
Produkte der Marke:
Excalibur = Transmission
HD = Heavy duty
HY = Hygienic/3-A
XP = Xtremely precise
Excalibur HD FPT (Datasheet EN)
Optische Sonden/Messzellen (Broschüre DE)
Möchten Sie über Neuigkeiten zu Hellma Analytics informiert werden?