Die ATR „tunnel cells“ sind für die Messung direkt im Probenraum des Spektrometers konzipiert. Sie eignen sich hervorragend für die chemische Analyse von Flüssigkeiten im m-IR Bereich. Hellma hat für diesen Bereich die beiden Modelle Katana TNL 120 und Katana TNL 130.
Die wesentlichen Merkmale sind:
Außendurchmesser | 6 mm or 12 mm |
Optischer Aufbau | Optik im Zellen Mittelteil |
Zellen Typ | Zelle mit integrierten Fenstern und verschraubtem Prozessanschluss oder Mikro Zelle mit verschraubtem Prozessanschluss |
Fensterdichtung | Kalrez 6375 |
Zellenmaterial | Edelstahl 1.4435/1.4404 (316L) |
Spektralbereich | IR |
Optischer Pfad | ATR |
Optischer Anschluss | Axiot Gewinde |
Druckbereich | bis 20 bar |
Katana TNL 120 Artikelnummer | CKHZZSEIA00WNNAN |
Katana TNL 130 Artikelnummer | CKDZZSEIA00WNNAN |
Interessieren Sie sich für dieses Produkt oder haben Fragen - dann kontaktieren Sie uns. Weitere Messzellen finden Sie in unserem Konfigurator.