| Typ | 105.830-UVS | ||
| Artikel-Nr. | 105830-A3-V1-40 | 105830-A1-V1-40 | 105830-A2-V1-40 |
| Schichtdicke* | 0,2 mm (factor 50) 1,0 mm (factor 10) | 1,0 mm (factor 10) | 0,2 mm (factor 50) |
| Fenstermaterial | High Performance Quarzglas | ||
| Breite x Tiefe | 12,5 mm x 12,5 mm | ||
| Höhe** | 61,5 mm (Zentrumshöhe 8,5 mm) 68,0 mm (Zentrumshöhe 15 mm) 73,0 mm (Zentrumshöhe 20 mm) | ||
| Volumen | 0,7 µl - 10 µl | ||
| Max. Temperatur | 50°C | ||
| Zentrumshöhen*** | 8,5 mm, 15 mm oder 20 mm | ||
| Lichtleiter | fest eingebaut, nicht austauschbar, solarisationsarm 210 nm - 1.100 nm | ||
* Schichtdicke = Schichtdickengenauigkeit +/- 0,02 mm, factor = Verdünnungsfaktor im Vergleich zur 10 mm Küvette
** Höhe = Gesamthöhe inkl. Deckel
*** Die Zentrumshöhe kann mit Adapter angepasst werden
TrayCell-Deckel aus Edelstahl mit integriertem Spiegel aus Quarzglas mit Aluminium-Spiegelschicht
| TYP | 665-1016 | |||
| Artikel-Nr. | 665-1016-0.1-40 | 665-1016-0.2-40 | 665-1016-1-40 | 665-1016-2-40 |
| Schichtdicke* | 0,1 mm (factor 100) | 0,2 mm (factor 50) | 1,0 mm (factor 10) | 2,0 mm (factor 5) |
| Beschreibung | Deckel aus Edelstahl mit integriertem Spiegel aus Quarzglas mit Aluminium-Spiegelschicht | |||
| Fenstermaterial | High Performance Quarzglas | |||
* Schichtdicke = Schichtdickengenauigkeit +/- 0,02 mm, factor = Verdünnungsfaktor im Vergleich zur 10 mm Küvette